I numeri della scuola
| Numero alunni | 979 |
| Numero classi | 46 |
| Media alunni/classi |
21.28 |
N° Alunni e classi per anni di corso (A.S. 2023/24)
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
|---|---|---|---|
| 1 | 182 | 8 | 22.8 |
| 2 | 219 | 11 | 19.9 |
| 3 | 205 | 10 | 20.5 |
| 4 | 204 | 9 | 22.7 |
| 5 | 169 | 8 | 21.1 |
Personale della scuola (A.S. 2023/24)
| Personale | Maschi | Femmine | Totale |
|---|---|---|---|
| Docenti | 35 | 95 | 130 |
| di cui di sostegno | 6 | 20 | 26 |
| ATA | 2 | 22 | 24 |
